世界歴代興行収入ランキング
●世界歴代興行収入ランキング50・World box office revenue ranking
近年の作品が多い1つの要因は観賞料金のが、昔の作品よりもチケット料金が値上がりしている事もあるので
昔の作品と同一線上に比べる事は出来ませんが、数字的な記録としての目安です。
順位 | タイトル (年) |
興行収入 |
1 | アベンジャーズ/エンドゲーム (2019) | 27.978億ドル |
2 | アバター Avatar(2009) | 27.897億ドル |
3 | タイタニック Titanic (1997) | 21.875億ドル |
4 | スター・ウォーズ/フォースの覚醒(2015) | 20.682億ドル |
5 | アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー(2018) | 20.484億ドル |
6 | ジュラシック・ワールド Jurassic World (2015) | 16.717億ドル |
7 | ライオン・キング The Lion King (2019) | 16.518億ドル |
8 | アベンジャーズ Marvel’s The Avengers(2012) | 15.188億ドル |
9 | ワイルド・スピード SKY MISSION(2015) | 15.160億ドル |
10 | アベンジャーズ/エイジ・オブ・ウルトロン(2015) | 14.054億ドル |
11 | ブラックパンサー Black Panther (2018) | 13.469億ドル |
12 | ハリー・ポッターと死の秘宝 PART2 (2011) | 13.417億ドル |
13 | スター・ウォーズ/最後のジェダイ(2017) | 13.325億ドル |
14 | ジュラシック・ワールド/炎の王国 (2018) | 13.085億ドル |
15 | アナと雪の女王 Frozen (2013) | 12.765億ドル |
16 | 美女と野獣 Beauty and the Beast(2017) | 12.635億ドル |
17 | インクレディブル・ファミリー Incredibles 2(2018) | 12.428億ドル |
18 | ワイルド・スピード ICE BREAK (2017) | 12.360億ドル |
19 | アイアンマン3 Iron Man 3 (2013) | 12.148億ドル |
20 | ミニオンズ Minions (2015) | 11.594億ドル |
21 | シビル・ウォー/キャプテン・アメリカ (2016) | 11.533億ドル |
22 | アクアマン Aquaman (2018) | 11.482億ドル |
23 | スパイダーマン:ファー・フロム・ホーム(2019) | 11.316億ドル |
24 | キャプテン・マーベル Captain Marvel (2019) | 11.283億ドル |
25 | トランスフォーマー/ダークサイド・ムーン ( 2011) | 11.238億ドル |
26 | The Lord of the Rings: The Return of the King(2003) | 11.199億ドル |
27 | 007 スカイフォール Skyfall (2012) | 11.086億ドル |
28 | トランスフォーマー/ロストエイジ (2014) | 11.041億ドル |
29 | ダークナイト ライジング The Dark Knight Rises(2012) | 10.849億ドル |
30 | トイ・ストーリー4 Toy Story 4 (2019) | 10.708億ドル |
31 | トイ・ストーリー3 Toy Story 3 (2010) | 10.670億ドル |
32 | Pirates of the Caribbean: Dead Man’s Chest(2006) | 10.662億ドル |
33 | ローグ・ワン/スター・ウォーズ・ストーリー(2016) | 10.561億ドル |
34 | アラジン Aladdin (2019) | 10.507億ドル |
35 | パイレーツ・オブ・カリビアン/生命の泉(2011) | 10.457億ドル |
36 | 怪盗グルーのミニオン大脱走 Despicable Me 3(2017) | 10.348億ドル |
37 | ジュラシック・パーク3D Jurassic Park (1993) | 10.295億ドル |
38 | ファインディング・ドリー Finding Dory (2016) | 10.286億ドル |
39 | スター・ウォーズ エピソード1/ファントム・メナス(1999) | 10.270億ドル |
40 | アリス・イン・ワンダーランド (2010) | 10.255億ドル |
41 | ズートピア Zootopia (2016) | 10.238億ドル |
42 | ホビット 思いがけない冒険 (2012) | 10.211億ドル |
43 | The Dark Knight (2008) | 10.049億ドル |
44 | Harry Potter and the Sorcerer’s Stone (2001) | 9.751億ドル |
45 | 怪盗グルーのミニオン危機一発 Despicable Me 2(2013) | 9.708億ドル |
46 | ライオン・キング The Lion King (2013) | 9.685億ドル |
47 | ジャングル・ブック The Jungle Book (2016) | 9.666億ドル |
48 | Pirates of the Caribbean: At World’s End (2007) | 9.634億ドル |
49 | ジュマンジ/ウェルカム・トゥ・ジャングル(2017) | 9.621億ドル |
50 | ハリー・ポッターと死の秘宝 PART1(2010) | 9.610億ドル |
![]() 詳しく見る。 *配信は予告なく変更する場合があります。 |